| Terminarz, wyniki, tabela | Terminarz, wyniki, tabela

Terminarz, wyniki, tabela

Terminarz, wyniki, tabela

Zgłobień – Wola Zgłobieńska  2:1 (25 : 12), (18 : 25), (15 : 11) Boguchwała – Lutoryż  1:2 ( 15 : 25), (25 : 17), (15 : 17) Wola Zgłobieńska  – Boguchwała 2:0 (25 : 16), (25 : 21) Zgłobień  – Lutoryż  2:1 (25 : 15), (20 : 25), (15 : 11) Wola Zgłobieńska  – […]

Zgłobień – Wola Zgłobieńska  2:1 (25 : 12), (18 : 25), (15 : 11)

Boguchwała – Lutoryż  1:2 ( 15 : 25), (25 : 17), (15 : 17)

Wola Zgłobieńska  – Boguchwała 2:0 (25 : 16), (25 : 21)

Zgłobień  – Lutoryż  2:1 (25 : 15), (20 : 25), (15 : 11)

Wola Zgłobieńska  – Lutoryż 1:2 (25 : 27), (25 : 16), (12 : 15)

Zgłobień – Boguchwała 1:2 (25 : 17), (19 : 25), (9 : 15)

 

 

l.p nazwa drużyny mecze punkty sety małe punkty
1. Zgłobień 3 5 5-4 171-156
2. Lutoryż 3 5 5-4 168-177
3. Wola Zgłobieńska 3 4 4-4 160-153
4. Boguchwała 3 4 3-5 149-162